<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cada Qual // BLOG &#187; manipulação digital</title>
	<atom:link href="http://www.cadaqual.net/blog/tag/manipulacao-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadaqual.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 18:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Caveiras de luz</title>
		<link>http://www.cadaqual.net/blog/2011/02/caveiras-de-luz/</link>
		<comments>http://www.cadaqual.net/blog/2011/02/caveiras-de-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cada Qual]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cada qual]]></category>
		<category><![CDATA[caveira]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[expositores]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Janne Parviainen]]></category>
		<category><![CDATA[light painters]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Miniminou]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadaqual.net/blog/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Há um tempo atrás colocamos uma seleção de light painters, que são aqueles caras que fazem ilustração com luz. Agora, mostramos a mesma técnica aplicada a esqueletos. A obra é da designer Janne Parviainen. Confira: E aproveitando o assunto caveira, mostramos agora uma seleção dos novos produtos da expositora Miniminou, especialista em temas cadavéricos. Lembrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadaqual.net/blog/2011/02/caveiras-de-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voltando às aulas&#8230;</title>
		<link>http://www.cadaqual.net/blog/2011/01/voltando-as-aulas/</link>
		<comments>http://www.cadaqual.net/blog/2011/01/voltando-as-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cada Qual]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cada qual]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[expositores]]></category>
		<category><![CDATA[Faber-Castell]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[volta às aulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadaqual.net/blog/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Chega o fim de janeiro e o começo de fevereiro e a expectativa (ou frustração) para o fim das férias e o começo das aulas é grande. Principalmente por parte das crianças e dos adolescentes. Em bela campanha, a Faber-Castell, que sempre incentivou a criação, aposta justamente nisso para se promover &#8211; ainda mais &#8211; nesse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadaqual.net/blog/2011/01/voltando-as-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moleskine visual</title>
		<link>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-visual/</link>
		<comments>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing to Fear]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Russel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadaqual.net/blog/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Sabe aqueles desenhos em moleskine, feito com caneta na folha de caderno mesmo? Então, o ilustrador baseado em Londres Simon Russel decidiu pegar algumas histórias que tinha feito no papel e, com a ajuda do Photoshop e do After Effects, transportá-las para a imagem em movimento. Com o título de Nothing to Fear, a história é sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colagens digitais</title>
		<link>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/colagens-digitais/</link>
		<comments>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/colagens-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[colagem]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Deborah Oropallo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadaqual.net/blog/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto muitos trabalham com colagens manuais, a artista norte-americana Deborah Oropallo prefere, como ela mesma descreve, a profundidade das colagens digitais. Com a manipulação dos programas de edição de imagem, a criativa consegue efeitos bem interessantes, misturando técnicas da aquarela e da fotografia. Veja o resultado como é bacana: Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/colagens-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orgias, bizarrices e de novo New Rave</title>
		<link>http://www.cadaqual.net/blog/2010/11/orgias-bizarrices-e-de-novo-new-rave/</link>
		<comments>http://www.cadaqual.net/blog/2010/11/orgias-bizarrices-e-de-novo-new-rave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Klaxons]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação digital]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[New Rave]]></category>
		<category><![CDATA[Surfing The Void]]></category>
		<category><![CDATA[Twin Flames]]></category>
		<category><![CDATA[video-clipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadaqual.net/blog/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[O Klaxons voltou! Esse ano a banda britânica lançou seu segundo disco, intitulado Surfing The Void, após uma pausa de quatro anos e todo o fenômeno do estilo New Rave que pegou de jeito os jovens descolados naquela época. Desse novo disco, o Klaxons acaba de lançar seu primeiro vídeo-clipe, da música Twin Flames. No [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadaqual.net/blog/2010/11/orgias-bizarrices-e-de-novo-new-rave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiração paradoxal</title>
		<link>http://www.cadaqual.net/blog/2010/11/inspiracao-paradoxal/</link>
		<comments>http://www.cadaqual.net/blog/2010/11/inspiracao-paradoxal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[alegria]]></category>
		<category><![CDATA[aquarela]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Isabelle Arsenault]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Louvre]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação digital]]></category>
		<category><![CDATA[melancolia]]></category>
		<category><![CDATA[paradoxo]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadaqual.net/blog/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[A ilustradora parisiense, que mora em Londres, Isabelle Arsenault é uma fã do Louvre, museu de artes da França, por isso sua predileção pela utilização da aquarela. Mas também gosta muito das novas tecnologias, tanto que não dispensa a manipulação das imagens por meio de programas que realizam esse trabalho. Nas temáticas, gosta de exibir animais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadaqual.net/blog/2010/11/inspiracao-paradoxal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
