<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cada Qual // BLOG &#187; Moleskine</title>
	<atom:link href="http://www.cadaqual.net/blog/tag/moleskine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadaqual.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 18:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Moleskine visual</title>
		<link>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-visual/</link>
		<comments>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[manipulação digital]]></category>
		<category><![CDATA[Moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[Nothing to Fear]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Russel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadaqual.net/blog/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[Sabe aqueles desenhos em moleskine, feito com caneta na folha de caderno mesmo? Então, o ilustrador baseado em Londres Simon Russel decidiu pegar algumas histórias que tinha feito no papel e, com a ajuda do Photoshop e do After Effects, transportá-las para a imagem em movimento. Com o título de Nothing to Fear, a história é sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moleskine 2011</title>
		<link>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-2011/</link>
		<comments>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cadernos]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Moleskine]]></category>
		<category><![CDATA[Rogier Wieland]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadaqual.net/blog/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Se você está enjoado das agendas e cadernos que são vendidas nas papelarias, uma opção são os cadernos Moleskine. Para divulgar a coleção de livros coloridos para o próximo ano, a marca acaba de lançar um vídeo muito bacana, produzido pelo artista holandês Rogier Wieland. Se ainda assim você achar a opção dos cadernos Moleskines não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cadaqual.net/blog/2010/12/moleskine-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
